Vous retrouverez ici les différents tarifs de pièces d’usure pour vos suspensions : Showa – KAYABA – WP – OHLINS
Intitulé | Diamètre | Tarifs TTC en €/unité |
---|---|---|
Joint spy | 37 | 11.00 |
Joint spy | 43, 45 | 13.20 |
Joint spy | 47 | 12 |
Joint spy | 49 | 13.20 |
Bague de guidage inf/sup | 37 | 12.00 |
Bague de guidage inf/sup | 47 | 12 |
Bague de guidage inf/sup | 49 | 13.20 |
Cache poussière | 37, 45 | 13.10 |
Cache poussière | 47 | 15.60 |
Cache poussière | 49 | 14 |
Intitulé | Diamètre | Tarifs TTC en €/unité |
---|---|---|
Kit joint de tige | 14 | 45.20 |
Kit joint de tige | 16 | 43.00 |
Kit joint de tige | 18 | 43.00 |
Segment de piston | 50/10 | 18.00 |
Segment de piston | 50/13 | 23.40 |
Tampon de butée | 16 | 18.00 |
Tampon de butée | 18 | 18.00 |
Membrane azote | à partir de | 20.40 |
Intitulé | Diamètre | Tarifs TTC en €/unité |
---|---|---|
Joint spy | 36 | 12.70 |
Joint spy | 41 | 12.70 |
Joint spy | 43 | 12.70 |
Joint spy | 46 | 12.70 |
Joint spy | 48 | 15.00 |
Bague de guidage inf/sup | 36 | 11.00 |
Bague de guidage inf/sup | 41, 43 | 13.00 |
Bague de guidage inf/sup | 46 | 13.00 |
Bague de guidage inf/sup | 48 | 14.10 |
Cache poussière | 36, 41, 43, 46 | 12.00 |
Cache poussière | 48 | 15.00 |
Intitulé | Diamètre | Tarifs TTC en €/unité |
---|---|---|
Kit joint de tige | 12.5 | 34.30 |
Kit joint de tige | 14 | 34.30 |
Kit joint de tige | 16 | 34.60 |
Kit joint de tige | 18 | 34.60 |
Segment de piston | 46 | 14.50 |
Segment de piston | 50 | 14.50 |
Tampon de butée | 12.5 | 14.00 |
Tampon de butée | 14 | 14.00 |
Tampon de butée | 16 | 14.00 |
Tampon de butée | 18 | 14.00 |
Membrane azote | 46/103 | 23.10 |
Membrane azote | 46/88 | 23.10 |
Membrane azote | 50/69 | 23.10 |
Membrane azote | 52/104 | 23.10 |
Intitulé | Diamètre | Tarifs TTC en €/unité |
---|---|---|
Joint spy | 43 | 15.00 |
Joint spy | 48 | 15.30 |
Cache poussière | 43 | 15.00 |
Cache poussière | 48 | 15.30 |
Bague de guidage inf/sup | 43 | 12.00 |
Bague de guidage inf/sup | 48 | 14.10 |
Intitulé | Diamètre | Tarifs TTC en €/unité |
---|---|---|
Boitier de guide complet | 46/18 | 37.00 |
Boitier de guide complet | 50/18 | 37.00 |
Intitulé | Diamètre | Tarifs TTC en €/unité |
---|---|---|
Kit réparation (joints spy + caches poussière) | 43 | 69.00 |
Kit réparation (joints spy + caches poussière + bagues guidage inf/sup) | 43 | 110.00 |
Kit réparation RXF (complet) | 48 | 129.00 |
Intitulé | Diamètre | Tarifs TTC en €/unité |
---|---|---|
(1) Kit maintenance TTX Flow – Spécifique 2017/2019 (1 boitier guide complet + 1 piston principal avec segment + 2 joints toriques) | 99.00 | |
(2) Kit maintenance TTX Flow – Spécifique 2017/2019 (1 boitier guide complet + 1 piston principal 2020 avec segment + 2 joints toriques + valve de compression 2020) | 134.90 | |
(3) Kit maintenance TTX Flow – Spécifique 2020 (1 boitier guide complet + 1 piston principal avec segment + 2 joints toriques) | 99.00 | |
Kit maintenance type STX 46 (MX85cc) (1 boitier guide complet + 1 piston principal avec segment + 2 joints toriques) | 99.00 |
Egalement disponible sur demande :
– Ressorts Q-SPRING fourche et amortisseur
– Huile de fourche MOTOREX
– Huile amortisseur